Muse AI Image Prijzen
Kies het abonnement dat perfect past bij jouw AI-creaties.
Bespaar $96/jaar
Muse Lite
20% korting$9.98$7.98USD/mnd
Slechts $0,25 per dag
36.000 credits vooraf =
- Tot 7.200+ AI-afbeeldingen
- Tot 850+ AI-video's
- Gemiddeld 20 AI-afbeeldingen of 3 AI-video's per dag
- Bespaar $24 per jaar
- ≈ 2,4 maanden gratis
- Alle credits vooraf
$95,76 jaarlijks gefactureerd
⭐ Meest populair
⭐ Bespaar 40%
Muse Pro
$19.98$11.98USD/mnd
Slechts $0,38 per dag
90.000 credits vooraf =
- Tot 18.000+ AI-afbeeldingen
- Tot 2.142+ AI-video's
- 50 AI-afbeeldingen of 6 AI-video's per dag
- Bespaar $95,91 per jaar
- ≈ 4,8 maanden gratis
- Alle credits vooraf
$143,76 jaarlijks gefactureerd
🚀
Muse Max
50% korting$69.98$34.98USD/mnd
Slechts $1,1 per dag
360.000 credits vooraf =
- Tot 72.000+ AI-afbeeldingen
- Tot 8.571+ AI-video's
- 200 AI-afbeeldingen of 24 AI-video's per dag
- Bespaar $419,76 per jaar
- ≈ 6 maanden gratis
- Alle credits vooraf
$419,76 jaarlijks gefactureerd
Prijzen modelcredits
Zie precies hoeveel credits elk AI-model kost. Plan slimmer, maak meer.
| Aanbieder | Model | Credits |
|---|---|---|
Muse Image | 25/afbeelding | |
Nano Banana 2 | 40 – 90/afbeelding | |
Nano Banana | 25/afbeelding | |
Nano Banana ProPro | 95 – 125/afbeelding | |
Imagen 4 FastFast | 20/afbeelding | |
Imagen 4 | 40/afbeelding | |
Imagen 4 UltraPro | 80/afbeelding | |
Seedream 5.0 Lite | 28/afbeelding | |
Seedream 4.5 | 35 – 40/afbeelding | |
Seedream 4 | 30/afbeelding | |
Flux.2 DevFast | 25/afbeelding | |
Flux.2 Pro | 45/afbeelding | |
Flux.2 FlexPro | 120/afbeelding | |
Flux Kontext DevFast | 5/afbeelding | |
Flux Kontext Pro | 35/afbeelding | |
Flux Kontext MaxPro | 70/afbeelding | |
Flux Dev LoRAFast | 5/afbeelding | |
Flux Schnell LoRA | 8/afbeelding | |
Flux 1.1 ProPro | 35/afbeelding | |
GPT Image 1.5 Medium | 20/afbeelding | |
GPT Image 1.5 HighPro | 110/afbeelding | |
GPT Image 2 | 30 – 80/afbeelding | |
GPT Image 1 Mini | 10 – 15/afbeelding | |
GPT Image 1 Standard | 35 – 50/afbeelding | |
GPT Image 1 HighPro | 145 – 220/afbeelding | |
Grok Imagine | 25 – 40/afbeelding | |
Ideogram V3 | 18 – 50/afbeelding | |
Z-Image TurboFast | 5/afbeelding | |
Qwen | 25 – 30/afbeelding |
Credits verschillen per resolutie, beeldverhouding en modelinstellingen. Getoonde waarden zijn basisprijzen.
Vergelijk alle functies
| Functies | Lite | Pro ⭐ | Max |
|---|---|---|---|
| Basisfuncties | |||
| Maandelijkse credits | 3,000 | 7,500 | 30,000 |
| AI-beeldgeneratie | |||
| AI-videogeneratie | |||
| Tekst naar afbeelding | |||
| Afbeelding naar video | |||
| Geavanceerde functies | |||
| 20+ geavanceerde modellen (Muse, Flux, Ideogram, Kling, Veo...) | |||
| 4K-resolutie | |||
| Prioriteitswachtrij | 2x | 5x | |
| Batchgeneratie | |||
| Toegang tot bètamodellen | |||
| Commerciële rechten | |||
| Commerciële licentie | |||
| Geen watermerk | |||
| Professionele diensten | |||
| API-toegang | |||
| Toegewijde ondersteuning | |||
| Aangepaste AI-training | |||
Veilige betaling via Stripe
Directe toegang
7 dagen geld-terug-garantie