Muse AI Image 요금제
AI 창작에 딱 맞는 플랜을 선택하세요.
연간 $96 절약
Muse Lite
20% 할인$9.98$7.98USD/mo
하루 단 $0.25
36,000 크레딧 일괄 지급 =
- AI 이미지 최대 7,200장 이상
- AI 영상 최대 850개 이상
- 하루 평균 AI 이미지 20장 또는 AI 영상 3개
- 연 $24 절약
- ≈ 2.4개월 무료 이용 효과
- 모든 크레딧 일괄 지급
연간 $95.76 결제
⭐ 가장 인기
⭐ 40% 할인
Muse Pro
$19.98$11.98USD/mo
하루 단 $0.38
90,000 크레딧 일괄 지급 =
- AI 이미지 최대 18,000장 이상
- AI 영상 최대 2,142개 이상
- 하루 AI 이미지 50장 또는 AI 영상 6개
- 연 $95.91 절약
- ≈ 4.8개월 무료 이용 효과
- 모든 크레딧 일괄 지급
연간 $143.76 결제
🚀
Muse Max
50% 할인$69.98$34.98USD/mo
하루 단 $1.1
360,000 크레딧 일괄 지급 =
- AI 이미지 최대 72,000장 이상
- AI 영상 최대 8,571개 이상
- 하루 AI 이미지 200장 또는 AI 영상 24개
- 연 $419.76 절약
- ≈ 6개월 무료 이용 효과
- 모든 크레딧 일괄 지급
연간 $419.76 결제
모델 크레딧 가격표
각 AI 모델에 필요한 크레딧을 정확히 확인하세요. 더 스마트하게 계획하고, 더 많이 만드세요.
| 제공업체 | 모델 | 크레딧 |
|---|---|---|
Muse Image | 25/이미지 | |
Nano Banana 2 | 40 – 90/이미지 | |
Nano Banana | 25/이미지 | |
Nano Banana ProPro | 95 – 125/이미지 | |
Imagen 4 FastFast | 20/이미지 | |
Imagen 4 | 40/이미지 | |
Imagen 4 UltraPro | 80/이미지 | |
Seedream 5.0 Lite | 28/이미지 | |
Seedream 4.5 | 35 – 40/이미지 | |
Seedream 4 | 30/이미지 | |
Flux.2 DevFast | 25/이미지 | |
Flux.2 Pro | 45/이미지 | |
Flux.2 FlexPro | 120/이미지 | |
Flux Kontext DevFast | 5/이미지 | |
Flux Kontext Pro | 35/이미지 | |
Flux Kontext MaxPro | 70/이미지 | |
Flux Dev LoRAFast | 5/이미지 | |
Flux Schnell LoRA | 8/이미지 | |
Flux 1.1 ProPro | 35/이미지 | |
GPT Image 1.5 Medium | 20/이미지 | |
GPT Image 1.5 HighPro | 110/이미지 | |
GPT Image 2 | 30 – 80/이미지 | |
GPT Image 1 Mini | 10 – 15/이미지 | |
GPT Image 1 Standard | 35 – 50/이미지 | |
GPT Image 1 HighPro | 145 – 220/이미지 | |
Grok Imagine | 25 – 40/이미지 | |
Ideogram V3 | 18 – 50/이미지 | |
Z-Image TurboFast | 5/이미지 | |
Qwen | 25 – 30/이미지 |
크레딧은 해상도, 화면 비율 및 모델 설정에 따라 다릅니다. 표시된 값은 기본 비용입니다.
모든 기능 비교
| 기능 | Lite | Pro ⭐ | Max |
|---|---|---|---|
| 기본 기능 | |||
| 월간 크레딧 | 3,000 | 7,500 | 30,000 |
| AI 이미지 생성 | |||
| AI 비디오 생성 | |||
| 텍스트에서 이미지 | |||
| 이미지에서 비디오 | |||
| 고급 기능 | |||
| 20개 이상의 고급 모델 (Muse, Flux, Ideogram, Kling, Veo...) | |||
| 4K 해상도 | |||
| 우선 대기열 | 2x | 5x | |
| 배치 생성 | |||
| 베타 모델 액세스 | |||
| 상업적 권리 | |||
| 상업적 라이선스 | |||
| 워터마크 없음 | |||
| 전문 서비스 | |||
| API 액세스 | |||
| 전담 지원 | |||
| 커스텀 AI 트레이닝 | |||
Stripe 보안 결제
즉시 액세스
7일 환불 보장