Muse AI Image الأسعار
اختر الخطة المثالية لاحتياجاتك الإبداعية بالذكاء الاصطناعي.
وفر $96/سنة
Muse Lite
خصم 20%$9.98$7.98USD/mo
فقط $0.25 في اليوم
36,000 نقطة مقدما =
- حتى أكثر من 7,200 صورة AI
- حتى أكثر من 850 فيديو AI
- بمعدل 20 صورة AI أو 3 فيديوهات AI يوميا
- وفر $24 سنويا
- ≈ شهران و 12 يوما مجانا
- كل النقاط مقدما
$95.76 تدفع سنويا
⭐ الأكثر شعبية
⭐ وفر 40%
Muse Pro
$19.98$11.98USD/mo
فقط $0.38 في اليوم
90,000 نقطة مقدما =
- حتى أكثر من 18,000 صورة AI
- حتى أكثر من 2,142 فيديو AI
- 50 صورة AI أو 6 فيديوهات AI يوميا
- وفر $95.91 سنويا
- ≈ 4.8 أشهر مجانا
- كل النقاط مقدما
$143.76 تدفع سنويا
🚀
Muse Max
خصم 50%$69.98$34.98USD/mo
فقط $1.1 في اليوم
360,000 نقطة مقدما =
- حتى أكثر من 72,000 صورة AI
- حتى أكثر من 8,571 فيديو AI
- 200 صورة AI أو 24 فيديو AI يوميا
- وفر $419.76 سنويا
- ≈ 6 أشهر مجانا
- كل النقاط مقدما
$419.76 تدفع سنويا
تسعير أرصدة النماذج
اعرف بالضبط عدد الأرصدة التي يكلفها كل نموذج ذكاء اصطناعي. خطط بذكاء، وأبدع أكثر.
| المزود | النموذج | الأرصدة |
|---|---|---|
Muse Image | 25/صورة | |
Nano Banana 2 | 40 – 90/صورة | |
Nano Banana | 25/صورة | |
Nano Banana ProPro | 95 – 125/صورة | |
Imagen 4 FastFast | 20/صورة | |
Imagen 4 | 40/صورة | |
Imagen 4 UltraPro | 80/صورة | |
Seedream 5.0 Lite | 28/صورة | |
Seedream 4.5 | 35 – 40/صورة | |
Seedream 4 | 30/صورة | |
Flux.2 DevFast | 25/صورة | |
Flux.2 Pro | 45/صورة | |
Flux.2 FlexPro | 120/صورة | |
Flux Kontext DevFast | 5/صورة | |
Flux Kontext Pro | 35/صورة | |
Flux Kontext MaxPro | 70/صورة | |
Flux Dev LoRAFast | 5/صورة | |
Flux Schnell LoRA | 8/صورة | |
Flux 1.1 ProPro | 35/صورة | |
GPT Image 1.5 Medium | 20/صورة | |
GPT Image 1.5 HighPro | 110/صورة | |
GPT Image 2 | 30 – 80/صورة | |
GPT Image 1 Mini | 10 – 15/صورة | |
GPT Image 1 Standard | 35 – 50/صورة | |
GPT Image 1 HighPro | 145 – 220/صورة | |
Grok Imagine | 25 – 40/صورة | |
Ideogram V3 | 18 – 50/صورة | |
Z-Image TurboFast | 5/صورة | |
Qwen | 25 – 30/صورة |
تختلف الأرصدة حسب الدقة ونسبة العرض وإعدادات النموذج. القيم المعروضة هي التكاليف الأساسية.
مقارنة جميع الميزات
| الميزات | Lite | Pro ⭐ | Max |
|---|---|---|---|
| الميزات الأساسية | |||
| النقاط الشهرية | 3,000 | 7,500 | 30,000 |
| توليد صور الذكاء الاصطناعي | |||
| توليد فيديو الذكاء الاصطناعي | |||
| نص إلى صورة | |||
| صورة إلى فيديو | |||
| الميزات المتقدمة | |||
| أكثر من 20 نموذجًا متقدمًا (Muse وFlux وIdeogram وKling وVeo...) | |||
| دقة 4K | |||
| قائمة الانتظار ذات الأولوية | 2x | 5x | |
| التوليد الدفعي | |||
| الوصول إلى النماذج التجريبية | |||
| الحقوق التجارية | |||
| الترخيص التجاري | |||
| بدون علامة مائية | |||
| الخدمات المهنية | |||
| الوصول إلى API | |||
| دعم مخصص | |||
| تدريب ذكاء اصطناعي مخصص | |||
دفع آمن عبر Stripe
وصول فوري
ضمان استرداد 7 أيام